PaintBizカタログは、実際のカタログをWeb版に変換したイメージ画像です。カタログ掲載の色見本は閲覧環境により色合いが異なります。各カタログの詳細に関しましては、お近くの塗料販売店にお問い合わせ頂き、実物のカタログをお取り寄せください。
床用塗料
水系ボウジンテックス#300
地球にやさしく、アウトドア環境を創る
モルタル・コンクリートはもちろん、アスファルト面もブリードすることなく、簡単かつ安全に塗装できます。また従来の同タイプの水系塗料が持つ優れた耐摩耗性・耐候性・付着性や防滑効果に、透湿性を付加。テニスコートやプールサイドにも適しています。
用途
- コンクリート・アスファルト面の駐車場、遊歩道、公園の床
- テニスコート・プールサイド
- 耐摩耗性、歩行感を要求される歩行専用通路
特長
- 骨材既調合で防滑仕上げ
- アスファルト床にも使用できる
- 1液型水分散タイプで火災や溶剤中毒の危険性がない
- 経済的で取り扱いが簡単、屋外にも使用できる
塗装仕様
モルタル・コンクリートの場合
工程 | 使用塗料 | 希釈割合 (清水) | 塗装方法 | 塗回数 (回) | 塗付量 (kg/㎡/回) | 塗面積 (㎡/缶) | 可使時間 (㎡/缶) | 塗装間隔(23℃) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程内 | 工程間 | 最終養生 | ||||||||
素地調整 | 新打設のコンクリート面では、夏季30日以上、冬季40日以上養生乾燥させ(モルタル面では夏季14日以上、冬季20日以上)、表面層の水分率5%以下(デジタル水分計)とする。表面層にレイタンスや緻密層があると付着不良の原因となるため、必ずポリッシャーまたはライナックス等でプライマーが含浸する下地面になるまで目荒らしを行い、次いで丁寧に清掃する。既設モルタル・コンクリート面では、油分・ゴミ・ホコリ・泥等を丁寧に除去・清掃し、充分乾燥させる。また、クラック・不陸等はプライマー工程後、あらかじめエポキシパテ等で充填する。 | |||||||||
下塗り | 水系ボウジンテックス エポキシシーラーII 主剤7kg 硬化剤7kg | 既調合 | ハケ ローラー | 1 (~2) | 0.12〜0.16 | 88〜117 (44〜58) | 60分 以内 | − | 4h以上 48h以内 | − |
上塗り | 水系ボウジンテックス#300T 20kg | 0.5〜2.8kg | リシンガン ローラー | 2 | 0.3〜0.4 | 25〜33 | − | 2h 以上 | − | 16h以上 完全硬化 2日以上 |
※塗付量には希釈水は含まれていません。塗付量は条件により増減します。
※施工気温が10℃以下の場合、乾燥不良が起こる場合がありますので施工を避けてください。
モルタル・コンクリートの場合(溶剤系を使用できる場合)
工程 | 使用塗料 | 希釈割合 (清水) | 塗装方法 | 塗回数 (回) | 塗付量 (kg/㎡/回) | 塗面積 (㎡/缶) | 可使時間 (㎡/缶) | 塗装間隔(23℃) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程内 | 工程間 | 最終養生 | ||||||||
素地調整 | 新打設のコンクリート面では、夏季30日以上、冬季40日以上養生乾燥させ(モルタル面では夏季14日以上、冬季20日以上)、表面層の水分率5%以下(デジタル水分計)とする。表面層にレイタンスや緻密層があると付着不良の原因となるため、必ずポリッシャーまたはライナックス等でプライマーが含浸する下地面になるまで目荒らしを行い、次いで丁寧に清掃する。既設モルタル・コンクリート面では、油分・ゴミ・ホコリ・泥等を丁寧に除去・清掃し、充分乾燥させる。また、クラック・不陸等はプライマー工程後、あらかじめエポキシパテ等で充填する。 | |||||||||
下塗り | ボウジンテックス強化シーラー 16kg | 0〜2L #5000Uシンナー | ハケ ローラー | 1 | 0.12 〜0.16 | 100 〜133 | − | − | 5h以上 24h以内 | − |
上塗り | 水系ボウジンテックス#300T 20kg | 0.5〜2.8kg | リシンガン ローラー | 2 | 0.3 〜0.4 | 25〜33 | − | 2h 以上 | − | 16h以上 完全硬化 2日以上 |
※塗付量には希釈水は含まれていません。塗付量は条件により増減します。
※施工気温が10℃以下の場合、乾燥不良が起こる場合がありますので施工を避けてください。
アスファルトの場合(細面の場合)
工程 | 使用塗料 | 希釈割合 (清水) | 塗装方法 | 塗回数 (回) | 塗付量 (kg/㎡/回) | 塗面積 (㎡/缶) | 塗装間隔(23℃) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程内 | 工程間 | 最終養生 | |||||||
素地調整 | 新設の場合は2週間以上期間を取り、表層の油分をなくす。 転圧が充分行われていることを確認する。(簡易アスファルトの場合は、塗装後、アスファルトが持ち上がるので塗装を避ける)アスファルトのくぼみに溜まった土砂を取り除くため、デッキブラシを併用して水洗する。(油分がある場合は洗剤を使用する)水洗後、自然乾燥する。 | ||||||||
下塗り | 水系ボウジンテックスシーラー 15kg | 既調合 | ハケ ローラー | 1 | 0.2〜0.3 | 50〜75 | − | 2h以上 | − |
中塗り | 水系ボウジンテックス#300N 20kg | 0.2〜0.5kg | レーキ ローラー併用 | 1 | 0.6〜1.0 | 20〜33 | − | 2h以上 | − |
上塗り | 水系ボウジンテックス#300T 20kg | 0.5〜2.8kg | リシンガン ローラー | 1 | 0.3〜0.4 | 50〜67 | − | − | 16h以上 完全硬化 2日以上 |
※塗付量には希釈水は含まれていません。塗付量は条件により増減します。
アスファルトの場合(粗面の場合)
工程 | 使用塗料 | 希釈割合 (清水) | 塗装方法 | 塗回数 (回) | 塗付量 (kg/㎡/回) | 塗面積 (㎡/缶) | 塗装間隔(23℃) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程内 | 工程間 | 最終養生 | |||||||
素地調整 | 新設の場合は2週間以上期間を取り、表層の油分をなくす。 転圧が充分行われていることを確認する。(簡易アスファルトの場合は、塗装後、アスファルトが持ち上がるので塗装を避ける)アスファルトのくぼみに溜まった土砂を取り除くため、デッキブラシを併用して水洗する。(油分がある場合は洗剤を使用する)水洗後、自然乾燥する。 | ||||||||
下塗り | 水系ボウジンテックスシーラー 15kg | 既調合 | ハケ ローラー | 1 | 0.3〜0.4 | 38〜50 | − | 2h以上 | − |
中塗り-1 | 水系ボウジンテックス#300N 20kg | 0.2〜0.5kg | レーキ | 1 | 0.6〜1.2 | 16.7〜33 | 2h以上 | − | − |
中塗り-2 | 水系ボウジンテックス#300N 20kg | 0.2〜0.5kg | レーキ ローラー併用 | 1 | 0.4〜0.6 | 33〜50 | − | 2h以上 | − |
上塗り | 水系ボウジンテックス#300T 20kg | 0.5〜2.8kg | リシンガン ローラー | 1 | 0.3〜0.4 | 50〜67 | − | − | 16h以上 完全硬化 2日以上 |
※塗付量には希釈水は含まれていません。塗付量は条件により増減します。