PaintBizカタログは、実際のカタログをWeb版に変換したイメージ画像です。カタログ掲載の色見本は閲覧環境により色合いが異なります。各カタログの詳細に関しましては、お近くの塗料販売店にお問い合わせ頂き、実物のカタログをお取り寄せください。
製品特長
- 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。
- 特殊セラミック成分による親水化技術が、優れた低汚染性を実現します。
- 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。
- 高弾性仕様にも対応可能です。
- 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。
- 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。
- 透湿性が高いため結露から建物をまもります。
製品詳細情報
樹脂 | シリコン |
---|---|
水性/溶剤 | 弱溶剤系 |
1液/2液 | 2液 |
荷姿 | 16kgセット(塗料液)14kg、(硬化剤)2kg、3.2kgセット(塗料液)2.8kg、(硬化剤)0.4kg |
素材 | モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、PC板、けい酸カルシウム板、スレート、ALC、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP |
JIS | JIS A 6909 |
機能 | 防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ |
規格 | JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種 |
適用下地 | コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維版、鋼材など |
適用下塗り塗料・ 下塗り材 | ハイポンファインプライマーII、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペ タイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト |
色相 | 各色 |
つや | つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り |
施工方法 |
|
希釈剤 | 塗料用シンナーA |
工程 | 上塗り |
ポットライフ | 23℃: 6時間 |
用途
戸建住宅 | マンション | 教育施設/病院 |
オフィス/商業施設/ホテル | 工場/倉庫 | 鋼構造物 |
最適
適
可
不可
使用量、1缶当たりの塗り面積(m²)
使用量(kg/m²/回) | 1缶当たりの塗り面積(m²/缶) |
---|---|
0.12~0.14 | 114~133㎡/16kgセット |
{※1缶当たりの塗り面積は目安です。施工方法、施工条件等により増減します。}
希釈率
塗装方法 | 希釈率(%) | 使用量(kg/㎡/回) |
---|---|---|
はけ、ウールローラー塗り | 0〜10 | 0.12~0.14 |
エアレススプレー塗り | 5〜10 |
乾燥時間
5~10℃ | 23℃ | 30℃ | |
---|---|---|---|
指触乾燥 | 1時間 | 20分 | 10分 |
塗り重ね乾燥 | 8時間以上 | 4時間以上 | 3時間以上 |
{※乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。}
価格
仕上げの種類 | 材工価格 |
---|---|
平滑(新設・モルタル・コンクリート) | 3,940円/㎡(3工程・下塗りがJASS18 M-2012液形エポキシ樹脂ワニス(ファイン浸透シーラー)の場合)) |
平滑(新設・金属) | 3,950円/㎡(3工程・下塗りがJASS18 M-109弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー(ハイポンファインプライマーⅡ)の場合) |
吹付タイル(新設・モルタル・コンクリート) | 5,770円/㎡(4工程・JIS A6909複層塗材RE仕様(下塗りをファイン浸透シーラー、主材をタイルラック1液EPO-Sベース)) |
弾性凹凸(新設・モルタル・コンクリート) | 5,770円/㎡(5工程・JIS A6909防水形複層塗材E仕様(下塗りをファイン浸透シーラー、主材をDANタイル中塗)) |
なみがた(塗り替え・モルタル・コンクリート) | 4,620円/㎡(3工程・JIS A6909可とう形改修塗材E仕様(主材をアンダーフィラー弾性エクセル)) |
なみがた(塗り替え・モルタル・コンクリート) | 4,490円/㎡(3工程・JIS A6909可とう形改修塗材E仕様(主材をパーフェクトフィラー)) |
なみがた(塗り替え・モルタル・コンクリート) | 5,060円/㎡(3工程・JIS A6909可とう形改修塗材RE仕様(主材をDANフィラーエポ)) |
トップコート(塗り替え・モルタル・コンクリート) | 2,960円/㎡(2工程) |
※使用量、塗り坪は標準的数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件などで幅を生じ増減します。
※材工価格は原則として300㎡以上を基準といたします。