PaintBizカタログは、実際のカタログをWeb版に変換したイメージ画像です。カタログ掲載の色見本は閲覧環境により色合いが異なります。各カタログの詳細に関しましては、お近くの塗料販売店にお問い合わせ頂き、実物のカタログをお取り寄せください。
デュフロン4FIIフレッシュ
4フッ化フッ素樹脂塗料
製品特長
- 超耐候性: 塩素を含まない4フッ化フッ素樹脂が、極めて優れた耐久性を維持します。
- 低汚染性: 親水性塗膜が極めて優れた耐汚染性を発揮します。
- 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
- 高層ビルの施設工事、改修工事に多くの実績があります。
製品詳細情報
樹脂 | フッ素 |
---|---|
水性/溶剤 | 強溶剤系 |
1液/2液 | その他 |
荷姿 | 15kgセット(塗料液)12.5kg、(硬化剤)2.5kg、3kgセット(塗料液)2.5kg、(硬化剤)0.5kg |
素材 | モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、スレート、鉄、アルミ、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、PC板 |
機能 | 高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ |
規格 | JIS A6909 建築用仕上塗材 複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種 JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料 1級 相当* * 該当規格の性能を満たしています。(社内試験) |
適用下地 | セメント素地(コンクリート・モルタル)、金属(鉄面・亜鉛めっき面・ステンレス・アルミ) |
適用下塗り塗料・ 下塗り材 | 浸透性シーラー(新)、ハイポン20デクロ |
中塗り塗料 | デュフロン4FII中塗・デュフロン4FIIソフト中塗 |
色相 | 淡彩~濃彩色 |
つや | つや有り、5分つや有り、3分つや有り |
施工方法 |
|
希釈剤 | デュフロンシンナー |
工程 | 上塗り |
ポットライフ | 23℃: 6時間 |
用途
戸建住宅 | マンション | 教育施設/病院 |
オフィス/商業施設/ホテル | 工場/倉庫 | 鋼構造物 |
最適
適
可
不可
対象/部位 | 外壁 (セメント素地) | 外壁 (金属パネル) | 外部金属面 |
---|---|---|---|
戸建住宅 | – | – | – |
マンション | 適 | 適 | 適 |
教育施設 | 可 | 可 | 可 |
ホテル | 最適 | 最適 | 最適 |
ビル/商業施設 | 最適 | 最適 | 最適 |
工場 | 適 | 適 | 適 |
使用量、1缶当たりの塗り面積(m²)
使用量(kg/m²/回) | 1缶当たりの塗り面積(m²/缶) |
---|---|
0.13 | 115/15kgセット |
{※1缶当たりの塗り面積は目安です。施工方法、施工条件等により増減します。}
希釈率
塗装方法 | 希釈率(%) | 使用量(kg/㎡/回) |
---|---|---|
はけ、ウールローラー、エアレススプレー | 10〜30 | 0.12〜0.16 |
乾燥時間
5~10℃ | 23℃ | 30℃ | |
---|---|---|---|
指触乾燥 | 4時間 | 2時間 | 1時間 |
塗り重ね乾燥 | 24時間以上 | 16時間以上 | 16時間以上 |
{※乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。}
価格
仕上げの種類 | 材工価格 |
---|---|
平滑(新設・モルタル、コンクリート面) | 6,040円/㎡(4工程中塗りに2液形エポキシ樹脂中塗塗料(ハイポン30マスチック中塗)を使用した厚膜タイプ) |
凹凸(新設、モルタル、コンクリート面) | 6,830円/㎡(4工程JIS A6909複層塗材RE相当仕様(下塗りを浸透性シーラー(新)、主材をタイルラック1液EPO-Sベース)) |
弾性凹凸(新設、モルタル、コンクリート面) | 6,940円/㎡(5工程JIS A6909防水形複層塗材E相当仕様(下塗りを浸透性シーラー(新)、主材をDANタイル中塗)) |
弾性なみがた(新設、モルタル、コンクリート面) | 6,920円/㎡(5工程JIS A6909防水形複層塗材E相当仕様(下塗りを浸透性シーラー(新)、主材をDANタイル中塗)) |
なみがた(塗り替え、モルタル、コンクリート面) | 5,660円/㎡(3工程可とう形改修塗材E相当仕様(主材をアンダーフィラー弾性エクセル)) |
なみがた(塗り替え、モルタル、コンクリート面) | 6,220円/㎡(3工程可とう形改修塗材RE仕様(主材をDANフィラーエポ)) |
平滑(塗り替え、鉄面) | 6,160円/㎡(4工程下塗りがJASS18 M-109変性エポキシ樹脂プライマー(ハイポン20デクロ)の場合) |
平滑(新設、鉄面) | 6,160円/㎡(4工程ショッププライマー・補修塗りは含みません。) |
平滑(新設、溶融亜鉛めっき面) | 5,170円/㎡(3工程下塗りがJASS18 M-109変性エポキシ樹脂プライマー(ハイポン20デクロ)の場合) |
平滑(新設、FRP、硬質塩ビ等) | 4,170円/㎡(2工程) |
- ※詳細(施工上・安全衛生上・取り扱い上の注意事項)につきましてはカタログ・塗装仕様などでご確認ください。
- ※使用量、塗り坪は標準的数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件などで幅を生じ増減します。
- ※材工価格は原則として300㎡以上を基準といたします。