PaintBizカタログは、実際のカタログをWeb版に変換したイメージ画像です。カタログ掲載の色見本は閲覧環境により色合いが異なります。各カタログの詳細に関しましては、お近くの塗料販売店にお問い合わせ頂き、実物のカタログをお取り寄せください。
壁用標準色
高・中明度色
弱溶剤1液反応硬化形アクリルシリコン樹脂系 遮熱塗料
1液ワイドシリコン遮熱α
特徴・機能
●1液反応硬化形アクリルシリコン樹脂系の耐候性に優れた弱溶剤遮熱塗料α(アルファ)シリーズです。 ●高反射性顔料とセラミックバルーンの相乗効果により、太陽光の近赤外波長域を反射しますので、抜群の遮熱効果を発揮します。 ●建物内部の温度上昇を緩和できますので、冷房効果を大幅にUPします。(建物の構造によって効果は異なります) ●反応硬化形の塗膜は密着性・耐久性に優れ、緻密な塗膜が汚れの付着を防ぐ低汚染タイプです。 ●防かび防藻性 ●屋根・外壁対応、セメント系・金属系素地対応なので、オール遮熱仕様も可能。
概要
主用途 | 屋根、建築物外壁、鋼構造物 |
---|---|
適用下地 | カラートタン、新生瓦、コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板など |
主要組成 | アクリルシリコン系 |
荷姿 | 15kg ※小缶の設定はありません。 |
色 | 標準色60色(CS版 全色) ※指定色不可 |
仕上がり(つや/模様) | つやあり |
塗装器具 | 刷毛、ウールローラー、スプレー |
希釈剤(希釈率) | 塗料用シンナー(0~20%) |
塗付量(塗面積) ※塗材の場合は所要量 | 0.24~0.32kg/㎡/2回(46~62㎡/缶) |
間隔時間(23℃) | 工程内16時間以上、最終養生24時間以上 |
ホルムアルデヒド放散等級[登録] | 該当せず(遮熱塗料の為、対象外となります) |
JIS規格[製品特記] | 該当せず |
防火認定[製品特記] | 該当せず |
JASS18[製品特記] | 該当せず |
塗装略号[製品特記] | 該当せず |
消防法表示 (危険物登録商品名) | 第四類第二石油類 |
適合下塗材 | ●<セメント系素地>クールシーラーワイド、リフノンなど、●<金属系素地>エポクールワイド、ワイドラスノンCOOL、リフノンなど |
適合主材 | 使用しません。 |
適合上塗材 | 本品 |
備考 |
弱溶剤2液形アクリルシリコン樹脂系 遮熱塗料
ワイドシリコン遮熱α
特徴・機能
●2液形シリコン樹脂系の耐候性に優れた弱溶剤遮熱塗料α(アルファ)シリーズです。 ●高反射性顔料とセラミックバルーンの相乗効果により、太陽光の近赤外波長域を反射しますので、抜群の遮熱効果を発揮します。 ●建物内部の温度上昇を緩和できますので、冷房効果を大幅にUPします。(建物の構造によって効果は異なります) ●2液形の強靭な塗膜は密着性・耐久性に優れ、緻密な塗膜が汚れの付着を防ぐ低汚染タイプです。 ●防かび防藻タイプ ●屋根・外壁対応、セメント系・金属系素地対応なので、オール遮熱仕様が設定可能です。
概要
主用途 | 屋根、建築物外壁、鋼構造物 |
---|---|
適用下地 | コンクリートモルタル、サイディングボード、鉄骨、鋼板、トタン、新生瓦など |
主要組成 | アクリルシリコン系 |
荷姿 | 14kgセット(主剤12:硬化剤2) ※小缶の設定はありません。 |
色 | 標準色60色(CS版 全色) ※指定色不可 |
仕上がり(つや/模様) | つやあり |
塗装器具 | 刷毛、ウールローラー、スプレー |
希釈剤(希釈率) | 塗料用シンナー(0~20%) |
塗付量(塗面積) ※塗材の場合は所要量 | 0.24~0.32kg/㎡/2回(43~58㎡/缶) |
間隔時間(23℃) | 工程内16時間以上、最終養生24時間以上 |
ホルムアルデヒド放散等級[登録] | 該当せず(遮熱塗料の為、対象外となります) |
JIS規格[製品特記] | 該当せず |
防火認定[製品特記] | 該当せず |
JASS18[製品特記] | 該当せず |
塗装略号[製品特記] | 該当せず |
消防法表示 (危険物登録商品名) | <主剤>第四類第二石油類 <硬化剤>第四類第二石油類 |
適合下塗材 | ●<金属系素地>ワイドラスノンCOOL、エポクールワイド、リフノンなど ●<セメント系素地>クールシーラーワイド、リフノンなど |
適合主材 | 使用しません。 |
適合上塗材 | 本品 |
備考 | <可使時間> 7時間以内/23℃ |
弱溶剤2液形ふっ素樹脂系 遮熱塗料
ワイドフッソ遮熱α
特徴・機能
●2液形ふっ素樹脂系の超高耐候性弱溶剤遮熱塗料α(アルファ)シリーズです。 ●高反射性顔料とセラミックバルーンの相乗効果により、太陽光の近赤外波長域を反射しますので、抜群の遮熱効果を発揮します。 ●建物内部の温度上昇を緩和できますので、冷房効果を大幅にUPします。(建物の構造によって効果は異なります) ●2液形の強靭な塗膜は密着性・耐久性に優れ、緻密な塗膜が汚れの付着を防ぐ低汚染タイプです。 ●防かび防藻タイプ ●屋根・外壁対応、セメント系・金属系素地対応なので、オール遮熱仕様が設定可能です。
概要
主用途 | 屋根、建築物外壁、鋼構造物 |
---|---|
適用下地 | カラートタン、新生瓦、鋼板、鋼材、金属系サイディング、窯業系サイディングなど |
主要組成 | ふっ素系 |
荷姿 | 16kgセット(主剤14:硬化剤2) ※小缶の設定はありません。 |
色 | 標準色60色(CS版 全色) ※指定色不可 |
仕上がり(つや/模様) | つやあり |
塗装器具 | 刷毛、ウールローラー、スプレー |
希釈剤(希釈率) | 塗料用シンナー(0~20%) |
塗付量(塗面積) ※塗材の場合は所要量 | 0.24~0.32kg/㎡/2回(50~66㎡/缶) |
間隔時間(23℃) | 工程内16時間以上、最終養生24時間以上 |
ホルムアルデヒド放散等級[登録] | 該当せず(遮熱塗料の為、対象外となります) |
JIS規格[製品特記] | 該当せず |
防火認定[製品特記] | 該当せず |
JASS18[製品特記] | 該当せず |
塗装略号[製品特記] | 該当せず |
消防法表示 (危険物登録商品名) | <主剤>第四類第二石油類 <硬化剤>第四類第二石油類 |
適合下塗材 | ●<金属系素地>ワイドラスノンCOOL、エポクールワイド、リフノンなど ●<セメント系素地>クールシーラーワイド、リフノンなど |
適合主材 | 使用しません。 |
適合上塗材 | 本品 |
備考 | <可使時間> 5時間以内/23℃ |
弱溶剤1液反応硬化形4フッ化ふっ素樹脂系 遮熱塗料
1液ワイドフッソ4F遮熱
特徴・機能
●4フッ化ふっ素樹脂を採用した「超高耐候性」弱溶剤1液反応硬化形4フッ化ふっ素樹脂塗料(屋根用)です。 ●強靭で緻密な塗膜が汚れの付着を防ぐ超低汚染タイプです。 ●環境に配慮した安全性に優れる独自のバイオ技術により、かびや藻の発生を長期にわたり抑制します。
概要
主用途 | 屋根、鋼構造物 ※多雪地域の屋根には使用をお避け下さい。(2液形のワイドエポーレFクール等を推奨いたします。) |
---|---|
適用下地 | トタンカラートタン、化粧スレート瓦(コロニアル、カラーベスト)など |
主要組成 | 4フッ化ふっ素系 |
荷姿 | 15kg、4kg |
色 | 標準色20色(CS版 全色) ※指定色不可 |
仕上がり(つや/模様) | つやあり ※つや調整はできません。 |
塗装器具 | ウールローラー、エアレス |
希釈剤(希釈率) | 塗料用シンナー(0~10%) |
塗付量(塗面積) ※塗材の場合は所要量 | 0.24~0.32kg/㎡/2回(46~62㎡/石油缶) |
間隔時間(23℃) | 工程内16時間以上3日以内、最終養生24時間以上 |
ホルムアルデヒド放散等級[登録] | 該当せず(遮熱塗料の為、対象外となります) |
JIS規格[製品特記] | 該当せず |
防火認定[製品特記] | 該当せず |
JASS18[製品特記] | 該当せず |
塗装略号[製品特記] | 該当せず |
消防法表示 (危険物登録商品名) | 第四類第二石油類 |
適合下塗材 | ●<セメント系素地>ワイド浸透シーラーCOOL、クールシーラーワイド、リフノンなど ●<金属系素地>ワイドさびストップCOOL、ワイドラスノンCOOL、エポクールワイド、リフノンなど |
適合主材 | – |
適合上塗材 | 本品 |
備考 |