PaintBizカタログは、実際のカタログをWeb版に変換したイメージ画像です。カタログ掲載の色見本は閲覧環境により色合いが異なります。各カタログの詳細に関しましては、お近くの塗料販売店にお問い合わせ頂き、実物のカタログをお取り寄せください。

ファイン4Fセラミック

ファイン4Fセラミック

ファイン4Fセラミック

ファイン4Fセラミック

ファイン4Fセラミック

ファイン4Fセラミック

ファイン4Fセラミック

ファイン4Fセラミック

ファイン4Fセラミック

ファイン4Fセラミック

ファイン4Fセラミック

ファイン4Fセラミック

外装用塗料(上塗り)
ターペン可溶2液超低汚染形4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料
Duflonファイン4Fセラミック
改修にも安心して使える弱溶剤4フッ化フッ素セラミックです。
ライフサイクルコストの低減や、長期美観維持のニーズに対する提案に最適な商品です。
製品特長
- 塩素を含まない、弱溶剤4フッ化フッ素樹脂塗料です。
- 高耐候性: 建物のライフサイクルコスト低減につながります。
- 耐汚染性・透湿性:長期にわたり美観を維持します。
- 下地を選ばずに塗装できる、改修に最適な弱溶剤系ファイン4Fセラミックです。
- 防藻性・防かび性:バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。
- 各種外壁に幅広く適用できます。
製品詳細情報
| 樹脂 | フッ素 |
|---|---|
| 水性/溶剤 | 弱溶剤系 |
| 1液/2液 | 2液 |
| 荷姿 | 15kgセット(塗料液)12.5kg、(硬化剤)2.50kg、3kgセット(塗料液)2.50kg、(硬化剤)0.5kg |
| 素材 | モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、スレート、鉄、アルミ、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、PC板 |
| JIS | JIS A 6909 |
| 機能 | 高耐候性、低汚染、透湿性、ひび割れ追従性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ |
| 規格 | JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE 複層塗材E 上塗材 耐候形1種、 JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料 1級 相当※、 JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 1級 相当※ ※該当規格の性能を満たしています。(社内試験) |
| 適用下地 | セメント素地(コンクリート・モルタル)、金属(鉄面・ステンレス・アルミ)硬質塩ビ、FRPなど |
| 適用下塗り塗料・ 下塗り材 | ハイポンファインプライマーII、1液ファインシーラー、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、DANフィラーリフレックス、1液ハイポンファインデクロ、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、アンダーフィラー弾性エクセル |
| 中塗り塗料 | タイルラックEMA-Sベース100K、ニッペ タイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗 |
| 色相 | 各色 |
| つや | つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り |
| 施工方法 |
|
| 希釈剤 | 塗料用シンナーA |
| 工程 | 上塗り |
| ポットライフ | 23℃: 6時間 |
用途
| 戸建住宅 | マンション | 教育施設/病院 |
| オフィス/商業施設/ホテル | 工場/倉庫 | 鋼構造物 |
最適
適
可
不可
使用量、1缶当たりの塗り面積(m²)
| 使用量(kg/m²/回) | 1缶当たりの塗り面積(m²/缶) |
|---|---|
| 0.13 | 115平方m/15kgセット |
{※1缶当たりの塗り面積は目安です。施工方法、施工条件等により増減します。}
希釈率
| 塗装方法 | 希釈率(%) | 使用量(kg/㎡/回) |
|---|---|---|
| はけ、ウールローラー塗り | 0〜10 | 0.12~0.14 |
| エアレススプレー塗り | 5〜10 | 0.12~0.14 |
| はけ、エアレススプレー塗り | 0~10 | 0.15 |
乾燥時間
| 5~10℃ | 23℃ | 30℃ | |
|---|---|---|---|
| 指触乾燥 | 1時間 | 20分 | 10分~2時間 |
| 塗り重ね乾燥 | 4時間以上 | 3時間以上 | 2時間以上 |
{※乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。}
価格
| 仕上げの種類 | 材工価格 | 塗料価格 |
|---|---|---|
| 平滑(塗り替え・鉄面) | 4,630円/平方メートル(3工程・下塗りがJASS18 M-109弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー(ハイポンファインプライマーⅡ)の場合) | ― |
| なみがた(塗り替え・モルタル、コンクリート面) | 5,300円/平方メートル(3工程・JIS A6909可とう形改修塗材E仕様(主材をアンダーフィラー弾性エクセル)) | ― |
| なみがた(塗り替え・モルタル、コンクリート面) | 5,170円/平方メートル(3工程・JIS A6909可とう形改修塗材E仕様(主材をパーフェクトフィラー)) | ― |
| なみがた(塗り替え・モルタル、コンクリート面) | 5,740円/平方メートル(3工程・JIS A6909可とう形改修塗材RE仕様(主材をDANフィラーエポ)) | ― |
| トップコート(塗り替え・モルタル、コンクリート面) | 3,640円/平方メートル(2工程) | ― |
| 平滑(新設・モルタル、コンクリート面) | 4,620円/平方メートル(2工程・下塗りがJASS18 M-2012液形エポキシ樹脂ワニス(ファイン浸透シーラー)の場合)) | ― |
| 吹付タイル(新設・モルタル、コンクリート面) | 6,450円/平方メートル(4工程・JIS A6909複層塗材RE相当仕様(下塗りをファイン浸透シーラー、主材をタイルラック1液EPO-Sベース)) | ― |
| 弾性凹凸(新設・モルタル、コンクリート面) | 6,450円/平方メートル(5工程・JIS A6909防水形複層塗材E相当仕様(下塗りをファイン浸透シーラー、主材をDANタイル中塗)) | ― |
※使用量、塗り坪は標準的数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件などで幅を生じ増減します。
※材工価格は原則として300㎡以上を基準といたします。


