PaintBizカタログは、実際のカタログをWeb版に変換したイメージ画像です。カタログ掲載の色見本は閲覧環境により色合いが異なります。各カタログの詳細に関しましては、お近くの塗料販売店にお問い合わせ頂き、実物のカタログをお取り寄せください。
<呼吸タイプ> 水性1液反応硬化形弾性アクリル樹脂系塗料
コキュートップ水性A
特徴・機能
●呼吸タイプの水性1液反応硬化形弾性アクリル樹脂系塗料です。 ●呼吸形 防水形複層塗材「コキューダンセイ」シリーズ用の上塗材です。 ●反応硬化形の緻密で強靭な塗膜を形成します。 ●親水性の緻密な塗膜が汚れの付着を防ぐ低汚染タイプです。 ●微生物の発生を抑える防かび・防藻剤を配合しています。 ●1液タイプなので取り扱いも簡単です。 ●臭気が少なく、引火の心配がない、取り扱いの簡単な、環境に優しい水系塗料です。
概要
主用途 | 建築物内外壁 |
---|---|
適用下地 | コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど |
主要組成 | アクリル系 |
荷姿 | 16kg、3kg |
色 | 白、原色、標準色(A版)、指定色 |
仕上がり(つや/模様) | つやあり、7分つや、5分つや、3分つや ※つや消しの設定はございません。 |
塗装器具 | 刷毛[以下H]、ウールローラー[以下U]、スプレー[以下S] |
希釈剤(希釈率) | 清水([H][U]5~10% [S]10~15%) |
塗付量(塗面積) ※塗材の場合は所要量 | 0.24~0.4kg/㎡/2回(40~66㎡/缶) |
間隔時間(23℃) | 工程内2時間以上、最終養生24時間以上 |
ホルムアルデヒド放散等級[登録] | F☆☆☆☆[NSK] |
JIS規格[製品特記] | JIS A 6909 防水形複層塗材 耐候性B法 耐候形2種 [つやあり][呼吸タイプ] |
防火認定[製品特記] | 該当せず |
JASS18[製品特記] | 該当せず |
塗装略号[製品特記] | 該当せず |
消防法表示 (危険物登録商品名) | 非危険物[水系] |
適合下塗材 | コキューシーラー水性、コキューシーラー ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要です。 |
適合主材 | コキューダンセイシリーズ |
適合上塗材 | 本品 |
備考 |
<呼吸タイプ> 水性1液反応硬化形弾性ポリウレタン樹脂系塗料
コキュートップ水性U
特徴・機能
●呼吸タイプの水性1液反応硬化形弾性ポリウレタン樹脂系塗料です。 ●呼吸形 防水形複層塗材「コキューダンセイ」シリーズ用の上塗材です。 ●反応硬化形の緻密で強靭な塗膜を形成します。 ●親水性の緻密な塗膜が汚れの付着を防ぐ低汚染タイプです。 ●微生物の発生を抑える防かび・防藻剤を配合しています。 ●1液タイプなので取り扱いも簡単です。 ●臭気が少なく、引火の心配がない、取り扱いの簡単な、環境に優しい水系塗料です。
概要
主用途 | 建築物内外壁 |
---|---|
適用下地 | コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど |
主要組成 | ポリウレタン系 |
荷姿 | 16kg、3kg |
色 | 白、原色、標準色(A版)、指定色 |
仕上がり(つや/模様) | つやあり、7分つや、5分つや、3分つや、つや消し |
塗装器具 | 刷毛[以下H]、ウールローラー[以下U]、スプレー[以下S] |
希釈剤(希釈率) | 清水([H][U]5~10% [S]10~15%) |
塗付量(塗面積) ※塗材の場合は所要量 | 0.24~0.4kg/㎡/2回(40~66㎡/缶) |
間隔時間(23℃) | 工程内2時間以上、最終養生24時間以上 |
ホルムアルデヒド放散等級[登録] | F☆☆☆☆[NSK] |
JIS規格[製品特記] | JIS A 6909 防水形複層塗材 耐候性B法 耐候形2種 [つやあり][呼吸タイプ] |
防火認定[製品特記] | 該当せず |
JASS18[製品特記] | 該当せず |
塗装略号[製品特記] | 該当せず |
消防法表示 (危険物登録商品名) | 非危険物[水系] |
適合下塗材 | コキューシーラー水性、コキューシーラー ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要です。 |
適合主材 | コキューダンセイシリーズ |
適合上塗材 | 本品 |
備考 |
<呼吸タイプ> 水性1液反応硬化形弾性アクリルシリコン樹脂系塗料
コキュートップ水性Si
特徴・機能
●呼吸タイプの水性1液反応硬化形弾性アクリルシリコン樹脂系塗料です。 ●呼吸形 防水形複層塗材「コキューダンセイ」シリーズ用の上塗材です。 ●反応硬化形の緻密で強靭な塗膜を形成します。 ●親水性の緻密な塗膜が汚れの付着を防ぐ低汚染タイプです。 ●微生物の発生を抑える防かび・防藻剤を配合しています。 ●1液タイプなので取り扱いも簡単です。 ●臭気が少なく、引火の心配がない、取り扱いの簡単な、環境に優しい水系塗料です。
概要
主用途 | 建築物内外壁 |
---|---|
適用下地 | コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど |
主要組成 | アクリルシリコン系 |
荷姿 | 16kg、3kg |
色 | 白、原色、標準色(A版)、指定色 |
仕上がり(つや/模様) | つやあり、7分つや、5分つや、3分つや、つや消し ※3分つやのみ、新設の弾性主材には適合しません。 |
塗装器具 | 刷毛[以下H]、ウールローラー[以下U]、スプレー[以下S] |
希釈剤(希釈率) | 清水([H][U]5~10% [S]10~15%) |
塗付量(塗面積) ※塗材の場合は所要量 | 0.24~0.4kg/㎡/2回(40~66㎡/缶) |
間隔時間(23℃) | 工程内2時間以上、最終養生24時間以上 |
ホルムアルデヒド放散等級[登録] | F☆☆☆☆[NSK] |
JIS規格[製品特記] | JIS A 6909 防水形複層塗材 耐候性B法 耐候形1種 [つやあり][呼吸タイプ] |
防火認定[製品特記] | 該当せず |
JASS18[製品特記] | 該当せず |
塗装略号[製品特記] | 該当せず |
消防法表示 (危険物登録商品名) | 非危険物[水系] |
適合下塗材 | コキューシーラー水性、コキューシーラー ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要です。 |
適合主材 | コキューダンセイシリーズ |
適合上塗材 | 本品 |
備考 |
<呼吸タイプ> 水性1液反応硬化形弾性ふっ素樹脂系塗料
コキュートップ水性F
特徴・機能
●呼吸タイプの超高耐候性・水性1液反応硬化形弾性ふっ素樹脂系塗料です。 ●呼吸形 防水形複層塗材「コキューダンセイ」シリーズ用の上塗材です。 ●反応硬化形の緻密で強靭な塗膜を形成します。 ●親水性の緻密な塗膜が汚れの付着を防ぐ低汚染タイプです。 ●微生物の発生を抑える防かび・防藻剤を配合しています。 ●1液タイプなので取り扱いも簡単です。 ●臭気が少なく、引火の心配がない、取り扱いの簡単な、環境に優しい水系塗料です。
概要
主用途 | 建築物内外壁 |
---|---|
適用下地 | コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど |
主要組成 | ふっ素系 |
荷姿 | 15kg、3kg |
色 | 白、原色、標準色(A版)、指定色 |
仕上がり(つや/模様) | つやあり、7分つや、5分つや、3分つや ※つや消しの設定はございません。3分つやのみ新設の弾性主材には適合しません。 |
塗装器具 | 刷毛[以下H]、ウールローラー[以下U]、スプレー[以下S] |
希釈剤(希釈率) | 清水([H][U]5~10% [S]10~15%) |
塗付量(塗面積) ※塗材の場合は所要量 | 0.24~0.40kg/㎡/2回(37~62㎡/缶) |
間隔時間(23℃) | 工程内2時間以上、最終養生24時間以上 |
ホルムアルデヒド放散等級[登録] | F☆☆☆☆[NSK] |
JIS規格[製品特記] | JIS A 6909 防水形複層塗材 耐候性B法 耐候形1種 [つやあり][呼吸タイプ] |
防火認定[製品特記] | 該当せず |
JASS18[製品特記] | 該当せず |
塗装略号[製品特記] | 該当せず |
消防法表示 (危険物登録商品名) | 非危険物[水系] |
適合下塗材 | コキューシーラー水性、コキューシーラー ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要です。 |
適合主材 | コキューダンセイシリーズ |
適合上塗材 | 本品 |
備考 |
<呼吸タイプ> 弱溶剤形アクリル樹脂系つや消し塗料
コキュートップ
特徴・機能
●呼吸タイプの弱溶剤系アクリル樹脂系「つや消し」塗料です。 ●呼吸形 溶液系複層塗材「コキュートーン」用の上塗材です。 ●躯体内の水蒸気を放出する呼吸形透湿塗膜です。躯体内の結露や凍害、かびの発生、膨れやはがれを抑制します。 ●光沢、仕上がり性に優れたアクリル系塗料です。 ●主材と同じ弱溶剤系ですので、低温時の施工も可能です。 ●1液タイプなので取り扱いも簡単です。
概要
主用途 | 建築物内外壁 |
---|---|
適用下地 | コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど |
主要組成 | アクリル系 |
荷姿 | 16kg ※小缶の設定はありません。 |
色 | 白、原色、標準色(A版)、指定色(淡彩まで) |
仕上がり(つや/模様) | つや消し |
塗装器具 | ウールローラー、エアレス |
希釈剤(希釈率) | 塗料用シンナー(5~10%) |
塗付量(塗面積) ※塗材の場合は所要量 | 0.24~0.4kg/㎡/2回(40~66㎡/缶) |
間隔時間(23℃) | 工程内2時間以上、最終養生24時間以上 |
ホルムアルデヒド放散等級[登録] | F☆☆☆☆[NSK] |
JIS規格[製品特記] | 該当せず |
防火認定[製品特記] | 該当せず |
JASS18[製品特記] | 該当せず |
塗装略号[製品特記] | 該当せず |
消防法表示 (危険物登録商品名) | 指定可燃物 |
適合下塗材 | コキューシーラー |
適合主材 | コキュートーン |
適合上塗材 | 本品 |
備考 |
<呼吸タイプ> 弱溶剤形アクリル樹脂系つやあり塗料
コキュートップつや有り
特徴・機能
●呼吸タイプの弱溶剤系アクリル樹脂系「つやあり」塗料です。 ●呼吸形 溶液系複層塗材「コキュートーン」用の上塗材です。 ●躯体内の水蒸気を放出する呼吸形透湿塗膜です。躯体内の結露や凍害、かびの発生、膨れやはがれを抑制します。 ●光沢、仕上がり性に優れたアクリル系塗料です。 ●主材と同じ弱溶剤系ですので、低温時の施工も可能です。 ●1液タイプなので取り扱いも簡単です。
概要
主用途 | 建築物内外壁 |
---|---|
適用下地 | コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど |
主要組成 | アクリル系 |
荷姿 | 16kg ※小缶の設定はありません。 |
色 | 白、原色、標準色(A版)、指定色 |
仕上がり(つや/模様) | つやあり ※つや調整はできません。 |
塗装器具 | 刷毛、ウールローラー、スプレー |
希釈剤(希釈率) | 塗料用シンナー(5~30%) |
塗付量(塗面積) ※塗材の場合は所要量 | 0.24~0.4kg/㎡/2回(40~66㎡/缶) |
間隔時間(23℃) | 工程内4時間以上、最終養生24時間以上 |
ホルムアルデヒド放散等級[登録] | F☆☆☆☆[NSK] |
JIS規格[製品特記] | 該当せず |
防火認定[製品特記] | 該当せず |
JASS18[製品特記] | 該当せず |
塗装略号[製品特記] | 該当せず |
消防法表示 (危険物登録商品名) | 第四類第二石油類 |
適合下塗材 | コキューシーラー |
適合主材 | コキュートーン |
適合上塗材 | 本品 |
備考 |